REZULTATI SUDJELOVANJA NA 59. DRŽAVNOM NATJECANJU MLADIH TEHNIČARA
GRAD ZAGREB
Primošten, 29. – 31.3.2017.
Područje natjecanja | Raz. | Naziv škole | Ime mentora | Prezime mentora | Osvojeno mjesto na 59.NMT |
Robotsko spašavanje žrtve | 5. razred OŠ | OŠ Ive Andrića | Irena | Iveković | 1 |
Robotika | 6. razred OŠ | OŠ Julija Klovića | Petar | Dobrić | 1 |
Strojarske konstrukcije | 7. razred OŠ | OŠ Remete | Josip | Podoreški | 1 |
Automatika | 8. razred OŠ | OŠ Gustava Krkleca – Zagreb | Josip | Jurić | 1 |
Modelarstvo i maketarstvo | 5. razred OŠ | OŠ Retkovec | Valentina | Dijačić | 2 |
Robotsko spašavanje žrtve | 8. razred OŠ | I. osnovna škola – Dugave | Marcela | Tubikanec | 2 |
Robotsko spašavanje žrtve | 6. razred OŠ | OŠ Mate Lovraka | Neda | Matković | 3 |
Orijentacija i komunikacija | 6. razred OŠ | OŠ Retkovec | Valentina | Dijačić | 3 |
Robotika | 7. razred OŠ | OŠ Julija Klovića | Petar | Dobrić | 3 |
Robotika | 8. razred OŠ | OŠ Gustava Krkleca | Josip | Jurić | 4 |
Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina | 8. razred OŠ | OŠ Jure Kaštelana | Svjetlana | Seljanec Savković | 4 |
Elektronika | 8. razred OŠ | OŠ Sesvete | Bosiljka | Lihtar | 5 |
Graditeljstvo | 6. razred OŠ | OŠ Kajzerica | Ines | Delač | 6 |
Robotsko spašavanje žrtve | 6. razred OŠ | OŠ Ivana Mažuranića | Krešimir | Fuček | 6 |
Orijentacija i komunikacija | 6. razred OŠ | OŠ Brestje | Jelena | Tuksar | 6 |
Elektrotehnika | 8. razred OŠ | OŠ Malešnica | Marica | Antić | 10 |
Robotika | 6. razred OŠ | OŠ Mate Lovraka | Jelka | Hrnjić | 11 |
Obrada materijala | 7. razred OŠ | OŠ Gustava Krkleca | Josip | Funtak | 14 |
Fotografija | 8. razred OŠ | I. OŠ Dugave | Marcela | Tubikanec | 17 |
Najnoviji komentari