Broj pozvanih učenika: 16
Broj pozvanih mentora iz OŠ: 16
Broj pozvanih mentora iz udurga: 2
Članovi Državnog povjerenstva: 4
Članovi Ocjenjivačkih povjerenstava: 1
Izvrsni rezultati mladih tehničara Grada Zagreba na 66. Državnom NMT
Državna razina 66. natjecanja mladih tehničara održana je u Segetu Donjem od 3. do 6. lipnja 2024.. Na 66. Državno natjecanje mladih tehničara pozvano je 16 učenika iz osnovnih škola Grada Zagreba u pratnji njihovih mentora.
U radu Državnog povjerenstva sudjelovali su učitelji: Petar Dobrić, Svjetlana Seljanec Savković, Dane Pavić i Jelka Hrnjić. U radu Ocjenjivačkih povjerenstava na natjecanju je sudjelovala Valentina Dijačić.
I ove šk.godine ekipa Grada Zagreba na državnom natjecanju je bila među najbrojnijma, a s velikim zadovoljstvom i ponosom objavljujemo da su mladi tehničari Grada Zagreba ostvarili izvrsne rezultate:
Rang na Državnom | Učenici | Raz. | Škola | Područje natjecanja | Mentori iz OŠ | Mentori iz udruge, naziv udruge |
1 | PB | 8 | OŠ Vladimira Nazora | Elektronika | Tusić-Šterc, Ivana | |
2 | ŽJ | 6 | OŠ Antuna Mihanovića | Graditeljstvo | Karačić, Dijana | |
2 | LL | 7 | OŠ Josipa Račića | Obrada materijala | Mamić Vučić, Srećka | |
2 | BF | 8 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Elektronika | Šimić, Emiko | |
3 | AĆM | 8 | OŠ Otona Ivekovića | Elektrotehnika | Carin, Ivan | |
4 | PN | 7 | OŠ Jelkovec, Sesvete | Fotografija | Jelić, Jadran | |
4 | BJS | 8 | OŠ Tituša Brezovačkog | Radiokomunikacije | Eberling Brkljačić, Andrea | Vrbanović, Ivica, RK HFF |
5 | DL | 7 | OŠ Gustava Krkleca | Obrada materijala | Funtak, Josip | |
5 | MM | 7 | OŠ Mate Lovraka | Robotsko spašavanje žrtve | Matković, Neda | Kolarić, Ivica, HDR |
6 | SL | 5 | OŠ Frana Krste Frankopana | Maketarstvo i modelarstvo | Gelenčer, Branko | |
6 | GA | 8 | OŠ Ivana Cankara | Robotika | Mačinko, Maja | |
8 | VJ | 5 | OŠ Središće | Maketarstvo i modelarstvo | Ukić, Božena | |
8 | ČK | 7 | OŠ Remete | Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina | Podoreški, Josip | |
9 | LD | 5 | OŠ Retkovec | Maketarstvo i modelarstvo | Dijačić, Valentina | |
10 | PD | 5 | OŠ Julija Klovića | Automatika | Dobrić, Petar | |
12 | DM | 7 | OŠ Malešnica | Strojarske konstrukcije | Antić, Marica |
Čestitamo!!!
66. Županijsko/klupsko natjecanje mladih tehničara Grada Zagreba
Stranice Državnog povjerenstva – objavljene su sve informacije za pripremu školske/klupske razine natjecanja
66. školsko/klupsko natjecanje mladih tehničara Grada Zagreba